Ti10: Tela de 10” de alta precisão que permite o uso de produtos de agricultura de precisão.
A alta performance que a sua máquina merece.
Pronto para começar?
Desenvolvido com tecnologias disruptivas e alta capacidade de processamento, o display Ti10 integra com todos os produtos de agricultura de precisão da Hexagon. O Ti10 possui uma interface fácil de usar, possibilitando configuração e calibração acessíveis, descomplicadas e rápidas, para um atendimento em campo mais ágil.
O Ti10 possui tela de 10”, IP66 e IP67, caixa de alumínio resistente e possui comunicação ISOBUS, o que permite confiabilidade em todos os tipos de ambientes. Além disso, é compatível com diversas máquinas no mercado, possui alto contraste e iluminação configurável para diferentes condições de visibilidade.
Conheça os diferenciais do display Ti10 da Hexagon:
- Alta capacidade de processamento
- Otimização do uso dos equipamentos conectados
- Conectividade e integração das operações em campo
- Mais portas de entrada, índices de proteção e segurança
- Compatível com ISOBUS
Assista ao vídeo e saiba mais:
Entenda as diferenças entre nossos displays e descubra qual é a melhor opção para a sua operação:
Características | Ti5 |
Ti7 |
Ti10 |
Tamanho da Tela | LCD 5” |
LCD 7” |
LCD 10.1” |
Processador | Single core 800 MHz 1x ARM Cortex-A9 | Single core 800 MHz 1x ARM Cortex-A9 | Quad Core 1.2 GHz 4x ARM Cortex-A35 |
Capacidade de armazenamento | RAM: 1 GB DDR3 FLASH: 4 GB eMMC |
RAM: 1 GB DDR3 FLASH: 4 GB eMMC |
RAM: 2 GB DDR3 FLASH: 32 GB eMMC |
Configuração da Tela | 16M cores, brilho 600 cd/m2 e contraste de 600:1 | 265K cores, brilho 1000 cd/m2 e contraste de 400:1 | 16M cores,1000 cd/m2 brilho, contraste 800:1 |
Resolução | 800×480 | 800×480 | 1280x800 (HD) |
Tamanho do display | 162 mm (L) × 125 mm (A) × 45mm (C) | 208 mm (L) × 159 mm (A) × 57mm (C) | 250 mm (L) x 177 mm (A) x 47 mm (C) |
Gabinete Resistente em alumínio | Sim | Sim | Sim |
Alto contraste e iluminação configurável para diferentes condições de visibilidade | Sim | Sim | Sim |
Sensor de luminosidade para ajuste do brilho da tela | Manual | Manual | Automático |
Câmera | Não | Não | Câmera Frontal 5MP* |
Sistema de áudio com alto falante e microfone embutidos | Não | Não | Alto-falante 2W Microfone frontal para alertas sonoros |
Suporte em diversos idiomas | Sim | Sim | Sim |
Wi-Fi 2.4GHz* | Não | Opcional | Sim |
Registro de informações detalhadas de operações e exportação/transmissão de arquivos | Sim | Sim | Sim |
Rádio Digital 900MHz ou 433Mhz* |
Não | Opcional | Opcional |
Celular 4G+ com suporte a banda 28 (700MHz)* | Não | Opcional | Opcional |
Bluetooth | Não | Opcional | Bluetooth 5.0 |
Entrada de Usuário |
Tela sensível ao toque e Botão de ligar/desligar | Tela sensível ao toque e Botão de ligar/desligar | Tela sensível ao toque e Botão de ligar/desligar |
Bateria | - | - | Li-Ion 4.900 mAh* |
ISOBUS | Não | Sim | Sim |
Quantidade de produtos por equipamento** | Até 3 | Sem limite | Sem limite |
Leitura de mapas em format shape (.shp) externo, preparado no escritório | Sim | Sim | Sim |
Índice de Proteção | IP65 | IP64 | IP66, IP67 |
Alimentação | 12Vdc | 12Vdc | 12Vdc |
Temperatura de Operação | -20°C a 60°C | -20°C a 60°C | -20°C a 70°C |
Temperatura de Armazenamento | -30°C a 80ºC | -30°C a 80ºC | -30°C a 80ºC |
Interfaces | USB (x1), CAN (x1) e RS-232 (x1) | USB (x1), CAN (x2) e RS-232 (x2) | USB (x2), CAN (x3) e RS-232 (x2) |
Certificações | CE, RCM, RoHS, WEEE | ANATEL, CE, RED, RCM, RoHS, WEEE | ANATEL, CE, RED, RCM, RoHS, WEEE |
Flyer Digital
Interessado em nossas soluções?
Preencha este formulário para solicitar uma demonstração e descubra como você pode se beneficiar com a digitalização da agricultura.